CV/CE-Verbinder INOX
für Brückenentwässerung BMK, GFK und Edelstahl

Technische Daten
| DN | Ø Rohr | B | Stück VPE | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 54 | 50 | 602100 | BML |
| 125 | 135 | 65 | 25 | 602125 | BML |
| 150 | 160 | 65 | 20 | 602150 | BML |
| 154 | 154 | 65 | 20 | 602154 | Edelst. |
| 150-168 | 168 | 65 | 20 | 603150 | GFK |
| 200 | 204-210 | 78 | 10 | 602200 | BML |
| 200-220 | 220 | 78 | 10 | 603200 | GFK |
| 250* | 274 | 78 | 1 | 602250 | BML |
| 300* | 326 | 78 | 1 | 602300 | BML |
| 160-168 | 160-+168 | 65 | 20 | 607150 | Übergang |
Zweischraubenverbinder für die freie Bewitterung. Verbinder wird zur Installation komplett geöffnet. Einfache und schnelle Installation. Nicht geeignet für Installation im Bereich von Decken- und Wanddurchführungen mit Brandschutzauflagen
| Zulassung: | |
| Material Spannband: | Werkstoff 1.4571 nach DIN EN 10088 |
| Material Verschlußteile: | Werkstoff 1.4571 nach DIN EN 10088 |
| Material Dichtmanschette: | EPDM, silikonfrei |
| Längskraftschlüssigkeit: | – |
| Schraubengröße: | Sechskantschraube M8 x 50, A4 |
| Anzugsdrehmoment: | wechselseitig, gleichmäßig handfest |
| * | zweiteilige Ausführung |

